Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SMLSCO-237
SMLSCO
DN8-DN450
saco de tecido ou conforme o cliente
FOB/CFR/CIF, etc.
T/T, L/C ou como negociação
Tamanho | Diâmetro externo: 13,7-457,2 mm |
Peso: 2,11--23,83 mm | |
Comprimento: 6M, 12M, 5-7Mcomprimento aleatório, de acordo com as necessidades do cliente | |
Processo | Trefilado a frio, laminado a frio |
Pacote | Sacos tecidos |
Fim | PE/BE |
Tubo sem costura de aço duplex Composição Química (% em peso) | ||||||||||
Designação UNS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Mo | N | Cu |
máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Teste | NTD (teste ultrassônico, teste de correntes parasitas); |
Teste Mecânico (Teste de Tensão, Teste de Alargamento, Teste de Achatamento, Teste de Dureza, Teste Hidráulico); | |
Teste de Metal (Análise Metalográfica, Teste de Impacto - Alta/baixa temperatura); | |
Análise Química (Espectroscópica de Emissão Fotoelétrica) |
a) Tecnologia avançada de máquina de estiragem a frio
b) Máquina de recozimento avançada
c) Melhor propriedade mecânica
d) Dimensão mais precisa
e) Método de inspeção perfeito e equipamento de inspeção, etc.
Sacos tecidos ou de acordo com as necessidades do clienteEmbalagem e entrega:
Porto:XANGAI/NINGBO
Tamanho | Diâmetro externo: 13,7-457,2 mm |
Peso: 2,11--23,83 mm | |
Comprimento: 6M, 12M, 5-7Mcomprimento aleatório, de acordo com as necessidades do cliente | |
Processo | Trefilado a frio, laminado a frio |
Pacote | Sacos tecidos |
Fim | PE/BE |
Tubo sem costura de aço duplex Composição Química (% em peso) | ||||||||||
Designação UNS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Mo | N | Cu |
máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Teste | NTD (teste ultrassônico, teste de correntes parasitas); |
Teste Mecânico (Teste de Tensão, Teste de Alargamento, Teste de Achatamento, Teste de Dureza, Teste Hidráulico); | |
Teste de Metal (Análise Metalográfica, Teste de Impacto - Alta/baixa temperatura); | |
Análise Química (Espectroscópica de Emissão Fotoelétrica) |
a) Tecnologia avançada de máquina de estiragem a frio
b) Máquina de recozimento avançada
c) Melhor propriedade mecânica
d) Dimensão mais precisa
e) Método de inspeção perfeito e equipamento de inspeção, etc.
Sacos tecidos ou de acordo com as necessidades do clienteEmbalagem e entrega:
Porto:XANGAI/NINGBO