Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SMLSCO-326
SMLSCO
DN8-DN450
saco de tecido ou conforme o cliente
FOB/CFR/CIF, etc.
T/T, L/C ou como negociação
Tubulação de aço inoxidável sem emenda de TP316L 1,4404 com superfície de decapagem
Material: | TP316L/1.4404 | Condição de entrega: | Suave / Duro |
---|---|---|---|
END: | Corrente parasita ou teste hidráulico | Corte final: | Fim Simples |
Bonés: | Com tampas plásticas em ambas as extremidades | Inspeção: | 100% |
Elementos | 304L (peso%) S30403 | 304 (peso%) S30400 | 316L (% em peso) S31603 | 316 (% em peso) S31600 |
(C) Carbono, máx. | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganês, máx. | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fósforo, máx. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Enxofre, máx. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silício, máx. | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Níquel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Cromo | 18h00 - 20h00 | 18h00 - 20h00 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibdênio | N / D | N / D | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Ferro | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Cobre | N / D | N / D | N / D | N / D |
(N) Nitrogênio | N / D | N / D | N / D | N / D |
Porto: XANGAI/NINGBO
Tubulação de aço inoxidável sem emenda de TP316L 1,4404 com superfície de decapagem
Material: | TP316L/1.4404 | Condição de entrega: | Suave / Duro |
---|---|---|---|
END: | Corrente parasita ou teste hidráulico | Corte final: | Fim Simples |
Bonés: | Com tampas plásticas em ambas as extremidades | Inspeção: | 100% |
Elementos | 304L (peso%) S30403 | 304 (peso%) S30400 | 316L (% em peso) S31603 | 316 (% em peso) S31600 |
(C) Carbono, máx. | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganês, máx. | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fósforo, máx. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Enxofre, máx. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silício, máx. | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Níquel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Cromo | 18h00 - 20h00 | 18h00 - 20h00 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibdênio | N / D | N / D | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Ferro | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Cobre | N / D | N / D | N / D | N / D |
(N) Nitrogênio | N / D | N / D | N / D | N / D |
Porto: XANGAI/NINGBO