Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Diâmetro Externo | 13,7-457,2 mm |
Espessura da Parede | 2,11--23,83 mm |
NPS | 1/4'-18' |
Agendar | 10/10S,40/40S,80/80S |
Grau de material | S31803,2205 |
Padrão | ASTM A790 |
Aplicativo | Usado em transporte de fluidos e gases, estrutura e usinagem, etc. |
Certificados | ISO9001:2015, PED |
Método de Processo | Trefilado/ Laminado a Frio |
Acabamento de superfície | Decapagem recozida |
Pacote | Sacos tecidos |
Prazo de entrega | 2 semanas |
Item de preço | FOB, CIF ou como negociação |
Pagamento | T/T (30% adiantado, 70% contra a cópia BL) ou como negociação |
Requisito de qualidade | Inspeção 100% para todos os tubos, incluindo, entre outros, inspeção dimensional, componentes químicos, propriedades mecânicas e ET realizada. |
Mercado Principal | Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, etc. |
O que é aço duplex?
Designação UNS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Mo | N | Cu |
máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Resistência à tração, Mpa | Força de rendimento, MPa | Alongamento, % | Dureza, HB |
800 minutos | 550 minutos | 15 minutos | 310 máx. |
Diâmetro Externo | 13,7-457,2 mm |
Espessura da Parede | 2,11--23,83 mm |
NPS | 1/4'-18' |
Agendar | 10/10S,40/40S,80/80S |
Grau de material | S31803,2205 |
Padrão | ASTM A790 |
Aplicativo | Usado em transporte de fluidos e gases, estrutura e usinagem, etc. |
Certificados | ISO9001:2015, PED |
Método de Processo | Trefilado/ Laminado a Frio |
Acabamento de superfície | Decapagem recozida |
Pacote | Sacos tecidos |
Prazo de entrega | 2 semanas |
Item de preço | FOB, CIF ou como negociação |
Pagamento | T/T (30% adiantado, 70% contra a cópia BL) ou como negociação |
Requisito de qualidade | Inspeção 100% para todos os tubos, incluindo, entre outros, inspeção dimensional, componentes químicos, propriedades mecânicas e ET realizada. |
Mercado Principal | Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, etc. |
O que é aço duplex?
Designação UNS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Mo | N | Cu |
máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Resistência à tração, Mpa | Força de rendimento, MPa | Alongamento, % | Dureza, HB |
800 minutos | 550 minutos | 15 minutos | 310 máx. |