Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
tubulação 316Ti/317L sem emenda de aço inoxidável com recozimento para Fuild e gás
Especificação de tubo sem costura:
Tubos sem costura | ||||||||||||||
Decapagem e Recozimento | ||||||||||||||
Projeto | Padrão | ASTM A269/A269M | ASTM A312/A312M | ASTM A213/A213M | ASTM A789/789M | ASTM A790/790M | ||||||||
Nota | TP304 | TP304 | TP304 | S32250 | S32250 | |||||||||
Tamanho | NPS:1/8'-48' SCH:5S,10/10S,20,30,40/40S,60,80/80S,100,120,140,160,STD,XS,XXS | |||||||||||||
Comprimento | De acordo com o pedido do cliente, Max. 18 metros. | |||||||||||||
Acabamento de superfície | Recozido, em conserva etc. | |||||||||||||
Embalagem | Pacotes/caixas de madeira compensada | |||||||||||||
Aplicativos | Para transporte de fluidos e gases; estrutura e usinagem; petroquímica; proteção ambiental; eletricidade etc. | |||||||||||||
Outros padrões | ASTM A270/270M |
Aplicativo
a) Mineração e Minerais
b) Tratamento de Água
c)O Ambiente Marinho
d)Energia e Potência
e)Indústria Química
f) Petróleo e Gás
Tamanho | Diâmetro externo: 13,7-457,2 mm |
Peso: 2,11--23,83 mm | |
Comprimento: 6M, 12M, 5-7Mcomprimento aleatório, de acordo com as necessidades do cliente | |
Processo | Trefilado a frio, laminado a frio |
Pacote | Sacos tecidos |
Fim | PE/BE |
1. Preço razoável com excelente qualidade
2. Estoque abundante e pronta entrega
3. Rica experiência em fornecimento e exportação, serviço sincero
4.Remetente confiável, a 2 horas de distância do porto.
tubulação 316Ti/317L sem emenda de aço inoxidável com recozimento para Fuild e gás
Especificação de tubo sem costura:
Tubos sem costura | ||||||||||||||
Decapagem e Recozimento | ||||||||||||||
Projeto | Padrão | ASTM A269/A269M | ASTM A312/A312M | ASTM A213/A213M | ASTM A789/789M | ASTM A790/790M | ||||||||
Nota | TP304 | TP304 | TP304 | S32250 | S32250 | |||||||||
Tamanho | NPS:1/8'-48' SCH:5S,10/10S,20,30,40/40S,60,80/80S,100,120,140,160,STD,XS,XXS | |||||||||||||
Comprimento | De acordo com o pedido do cliente, Max. 18 metros. | |||||||||||||
Acabamento de superfície | Recozido, em conserva etc. | |||||||||||||
Embalagem | Pacotes/caixas de madeira compensada | |||||||||||||
Aplicativos | Para transporte de fluidos e gases; estrutura e usinagem; petroquímica; proteção ambiental; eletricidade etc. | |||||||||||||
Outros padrões | ASTM A270/270M |
Aplicativo
a) Mineração e Minerais
b) Tratamento de Água
c)O Ambiente Marinho
d)Energia e Potência
e)Indústria Química
f) Petróleo e Gás
Tamanho | Diâmetro externo: 13,7-457,2 mm |
Peso: 2,11--23,83 mm | |
Comprimento: 6M, 12M, 5-7Mcomprimento aleatório, de acordo com as necessidades do cliente | |
Processo | Trefilado a frio, laminado a frio |
Pacote | Sacos tecidos |
Fim | PE/BE |
1. Preço razoável com excelente qualidade
2. Estoque abundante e pronta entrega
3. Rica experiência em fornecimento e exportação, serviço sincero
4.Remetente confiável, a 2 horas de distância do porto.