This browser does not support the video element.
Tubulação sem emenda de aço inoxidável de DN200 Sch40 S30400/S30403 6M
Tubo sem costura S30400 / S30403 Composição Química:
Elementos | 304L (peso%) S30403 | 304 (peso%) S30400 | 316L (% em peso) S31603 | 316 (% em peso) S31600 |
(C) Carbono, máx. | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganês, máx. | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fósforo, máx. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Enxofre, máx. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silício, máx. | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Níquel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Cromo | 18h00 - 20h00 | 18h00 - 20h00 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibdênio | N / D | N / D | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Ferro | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Cobre | N / D | N / D | N / D | N / D |
(N) Nitrogênio | N / D | N / D | N / D | N / D |
Tubo sem costura S30400 / S30403 Especificações:
DN | NPS (polegadas) | D(mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | DST | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
Tubo sem costura S30400 / S30403 Aplicativo
a) Para transporte de fluidos e gases
b) Estrutura e usinagem, etc.
Detalhes da embalagem: Sacos tecidos ou de acordo com as necessidades do cliente
Porto:XANGAI/NINGBO