Diâmetro Externo | Espessura da Parede | Padrão |
1/4 'a 18' | Sch10s, Sch40, Sch40, Sch80, Sch80s | ASTM A312/ASME S312, ASTM A790/ASME SA790, ASTM A269, ASTM A213/ASME SA213 |
Diâmetro Externo | 13,7-457,2 mm |
Espessura da Parede | 2,11--23,83 mm |
NPS | 1/4'-18' |
Agendar | 10/10S,40/40S,80/80S |
Grau de material | 316/A31600 |
Padrão | ASTM A312 |
Aplicativo | Usado em transporte de fluidos e gases, estrutura e usinagem, etc. |
Certificados | ISO9001:2015, PED |
Método de Processo | Trefilado/ Laminado a Frio |
Acabamento de superfície | Decapagem recozida |
Pacote | Sacos tecidos |
Prazo de entrega | 2 semanas |
Item de preço | FOB, CIF ou como negociação |
Pagamento | T/T (30% adiantado, 70% contra a cópia BL) ou como negociação |
Indústria e vantagem | Aplicativo | a) Para transporte de fluidos e gases |
b) Estrutura e usinagem, etc. | ||
Vantagens | a) Tecnologia avançada de máquina de estiragem a frio | |
b) Máquina de recozimento avançada | ||
c) Melhor propriedade mecânica | ||
d) Dimensão mais precisa | ||
e) Método de inspeção perfeito e equipamento de inspeção, etc. |
Detalhes da embalagem: Sacos tecidos ou de acordo com as necessidades do cliente
Porto:XANGAI/NINGBO