This browser does not support the video element.
C (máx.) | Si (máx.) | Mn (máx.) | P (máx.) | S (máx.) | Cr | Não | Mo | Ti | |
TP304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18h00-20h00 | 8,0-10,5 | ||
TP304L/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18h00-20h00 | 8,0-12,0 | ||
TP304H/1.4948 | 0,04-0,10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18h00-20h00 | 8,0-12,0 | ||
TP316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | |
TP316L/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0,7>5x(C+N) |
TP321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 0,7>5x(C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18h00-20h00 | 11,0-14,0 | 3,0-4,0 | |
TP347H/1.4912 | 0,04-0,10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ||
TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | 0.75 | |
TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0.75 |
Como líder da indústria de dutos, com 18 anos de experiência em fabricação, a SMLSCO acumulou amplo conhecimento e habilidades na área de embalagens e engradados. Antes de embalar cada flange, nós o protegemos com protetores de superfície, bem como sacos plásticos de bolhas individuais para garantir que a superfície do flange não seja danificada durante o transporte. Para satisfazer as necessidades de rastreabilidade dos produtos dos nossos clientes, registamos detalhadamente todos os resultados das inspeções e processos de embalagem e os guardamos em forma de fotografias.