This browser does not support the video element.
Item | Descrição | |
Informações Básicas | Grau de material | S31803, 2205 etc. |
Diâmetro Externo | 13,7-457,2 mm | |
Espessura da Parede | 2,11--23,83 mm | |
Comprimento | 6M,12M,5-7Mcomprimento aleatório,de acordo com as necessidades do cliente | |
Padrão | ASTM A790 etc. | |
Método de Processo | Trefilado a Frio ou Laminado a Frio |
Composição Química S31803 (% em peso) | |
Elemento | S31803 |
C | ≤ 0,03 |
Si | ≤ 1,00 |
Mn | ≤ 2,00 |
P | ≤ 0,040 |
S | ≤ 0,030 |
Cr | 21,0 - 23,0 |
Não | 8,0 - 10,5 |
Mo | 2,5 - 3,5 |
N | 0,08 - 0,20 |
2205/31803 Propriedade Física | |
Propriedade | 2205/31803 |
Densidade (g/cm³) | 7.8 |
Ponto de fusão (°C) | 1400-1450 |
Condutividade Térmica (W/m·K) | 19,0 (a 100°C) |
Resistividade Elétrica (μΩ·cm) | 84,0 (a 20°C) |
1. Petróleo
2. Indústria química
3. Instrumento
4. Transporte industrial
5. Indústria de estrutura mecânica
6. Precisa de indústria de tubos com alta capacidade de corrosão, como indústria offshore, etc.
1. Prazo de preço: FOB, CFR, CIF ou como negociação
2. Pagamento : T/T, L/C ou como negociação
3. Prazo de entrega : 2 semanas depois de receber seu depósito (normalmente de acordo com a quantidade do pedido)
4. Pacote : saco de tecido ou conforme a necessidade do cliente