Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SMLSCO-239
SMLSCO
DN8-DN450
saco de tecido ou conforme o cliente
FOB/CFR/CIF, etc.
T/T, L/C ou como negociação
YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL | HB | |
S31803 | ≥450 | ≥620 | ≥25 | ≤290 |
2205 | ≥450 | ≥655 | ≥25 | ≤290 |
Item | Descrição | |
Informações Básicas | Grau de material | S31803, 2205 etc. |
Diâmetro Externo | 13,7-457,2 mm | |
Espessura da Parede | 2,11--23,83 mm | |
Comprimento | 6M, 12M, 5-7M comprimento aleatório, de acordo com as necessidades do cliente | |
Padrão | ASTM A790 etc. | |
Método de Processo | Trefilado a Frio ou Laminado a Frio |
Inspeção de composição química
inspeção de propriedade mecânica
inspeção dimensional
inspeção de aparência
inspeção de retidão
testes não destrutivos
O Duplex Steel possui uma estrutura duplex que equilibra resistência e resistência à corrosão em comparação com outros aços inoxidáveis, tornando-o adequado para aplicações como tratamento químico, marítimo e de água do mar.
Detalhes da embalagem: Sacos tecidos ou de acordo com as necessidades do cliente
Porto:XANGAI/NINGBO
YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL | HB | |
S31803 | ≥450 | ≥620 | ≥25 | ≤290 |
2205 | ≥450 | ≥655 | ≥25 | ≤290 |
Item | Descrição | |
Informações Básicas | Grau de material | S31803, 2205 etc. |
Diâmetro Externo | 13,7-457,2 mm | |
Espessura da Parede | 2,11--23,83 mm | |
Comprimento | 6M, 12M, 5-7M comprimento aleatório, de acordo com as necessidades do cliente | |
Padrão | ASTM A790 etc. | |
Método de Processo | Trefilado a Frio ou Laminado a Frio |
Inspeção de composição química
inspeção de propriedade mecânica
inspeção dimensional
inspeção de aparência
inspeção de retidão
testes não destrutivos
O Duplex Steel possui uma estrutura duplex que equilibra resistência e resistência à corrosão em comparação com outros aços inoxidáveis, tornando-o adequado para aplicações como tratamento químico, marítimo e de água do mar.
Detalhes da embalagem: Sacos tecidos ou de acordo com as necessidades do cliente
Porto:XANGAI/NINGBO